CL
Clam
Wildcard Gaming Black
C
-WR 순위
31 게임
45.2%WR
+0.00%작년 대비
4.98
4.6 / 4.1 / 8.9
C
-WR 순위
31 게임
45.2%WR
+0.00%작년 대비
4.98
4.6 / 4.1 / 8.9
평균 킬수
4.6
평균 사망
4.1
평균 어시스트
8.9
챔피언 분포
팀 배포
연간실적
최근 경기
2021-08-10 UGP · Wildcard Gaming Black | UGP | 자4자르반 4세 | WGWildcard Gaming Black | 1115 | 36m | Jungle | 4/5/12 |
2021-08-10 UGP · Wildcard Gaming Black | UGP | 다이다이애나 | WGWildcard Gaming Black | 1115 | 38m | Jungle | 1/8/13 |
2021-08-10 UGP · Wildcard Gaming Black | UGP | 그레그레이브즈 | WGWildcard Gaming Black | 1115 | 29m | Jungle | 4/3/2 |
2021-08-09 UGP · Wildcard Gaming Black | UGP | 리신리 신 | WGWildcard Gaming Black | 1115 | 30m | Jungle | 11/3/12 |
2021-08-09 UGP · Wildcard Gaming Black | UGP | 다이다이애나 | WGWildcard Gaming Black | 1115 | 32m | Jungle | 4/8/6 |
2021-07-07 EGL · Wildcard Gaming Black | EGL | 볼리볼리베어 | WGWildcard Gaming Black | 1113 | 32m | Jungle | 2/5/6 |
2021-06-28 RCL · Wildcard Gaming Black | RCL | 킨드킨드레드 | WGWildcard Gaming Black | 1113 | 34m | Jungle | 10/8/4 |
2021-06-28 RCL · Wildcard Gaming Black | RCL | 다이다이애나 | WGWildcard Gaming Black | 1113 | 32m | Jungle | 7/5/6 |
2021-06-22 RCL · Wildcard Gaming Black | RCL | 니달니달리 | WGWildcard Gaming Black | 1112 | 46m | Jungle | 1/3/10 |
2021-06-22 RCL · Wildcard Gaming Black | RCL | 신짜신 짜오 | WGWildcard Gaming Black | 1112 | 32m | Jungle | 2/7/8 |
2021-06-22 RCL · Wildcard Gaming Black | RCL | 럼블럼블 | WGWildcard Gaming Black | 1112 | 28m | Jungle | 6/2/14 |
2021-06-21 RCL · Wildcard Gaming Black | RCL | 럼블럼블 | WGWildcard Gaming Black | 1112 | 26m | Jungle | 3/3/5 |
2021-06-21 RCL · Wildcard Gaming Black | RCL | 니달니달리 | WGWildcard Gaming Black | 1112 | 27m | Jungle | 4/1/5 |
2021-06-21 RCL · Wildcard Gaming Black | RCL | 리신리 신 | WGWildcard Gaming Black | 1112 | 27m | Jungle | 0/5/3 |
2021-06-20 RCL · Wildcard Gaming Black | RCL | 신짜신 짜오 | WGWildcard Gaming Black | 1112 | 23m | Jungle | 3/6/7 |
2021-06-20 RCL · Wildcard Gaming Black | RCL | 신짜신 짜오 | WGWildcard Gaming Black | 1112 | 31m | Jungle | 2/6/7 |
2021-06-20 RCL · Wildcard Gaming Black | RCL | 신짜신 짜오 | WGWildcard Gaming Black | 1112 | 23m | Jungle | 1/2/4 |
2021-06-19 RCL · Wildcard Gaming Black | RCL | 신짜신 짜오 | WGWildcard Gaming Black | 1112 | 26m | Jungle | 11/3/14 |
2021-06-19 RCL · Wildcard Gaming Black | RCL | 럼블럼블 | WGWildcard Gaming Black | 1112 | 31m | Jungle | 7/2/11 |
2021-06-19 RCL · Wildcard Gaming Black | RCL | 볼리볼리베어 | WGWildcard Gaming Black | 1112 | 26m | Jungle | 1/5/2 |
31 최근 경기
2 중 1 페이지