CI
Cinna
University of California, Irvine
C
-WR 순위
85 게임
44.7%WR
-50.00%작년 대비
4.79
3.9 / 3.4 / 6.5
C
-WR 순위
85 게임
44.7%WR
-50.00%작년 대비
4.79
3.9 / 3.4 / 6.5
평균 킬수
3.9
평균 사망
3.4
평균 어시스트
6.5
챔피언 분포
팀 배포
연간실적
최근 경기
2024-07-08 NACL · WANG TOWN | NACL | YAYasuo | WTWANG TOWN | 1413 | 23m | Mid | 3/6/0 |
2023-08-06 NACL · Gentle Hearts Gaming | NACL | AHAhri | GHGentle Hearts Gaming | 1313 | 26m | Mid | 6/5/3 |
2023-08-06 NACL · Gentle Hearts Gaming | NACL | TRTristana | GHGentle Hearts Gaming | 1313 | 30m | Mid | 2/3/3 |
2023-08-05 NACL · Gentle Hearts Gaming | NACL | SYSyndra | GHGentle Hearts Gaming | 1313 | 25m | Mid | 3/2/12 |
2023-08-05 NACL · Gentle Hearts Gaming | NACL | JAJayce | GHGentle Hearts Gaming | 1313 | 37m | Mid | 10/6/8 |
2023-07-29 NACL · Gentle Hearts Gaming | NACL | ANAnnie | GHGentle Hearts Gaming | 1313 | 27m | Mid | 4/7/6 |
2023-07-29 NACL · Gentle Hearts Gaming | NACL | LELeBlanc | GHGentle Hearts Gaming | 1313 | 25m | Mid | 1/4/5 |
2023-07-22 NACL · Gentle Hearts Gaming | NACL | ANAnnie | GHGentle Hearts Gaming | 1313 | 22m | Mid | 3/1/4 |
2023-07-22 NACL · Gentle Hearts Gaming | NACL | SYSyndra | GHGentle Hearts Gaming | 1313 | 25m | Mid | 4/0/13 |
2022-08-04 UPL · University of California, Irvine | UPL | SWSwain | UOUniversity of California, Irvine | 1214 | 24m | Mid | 7/4/1 |
2022-08-04 UPL · University of California, Irvine | UPL | AHAhri | UOUniversity of California, Irvine | 1214 | 43m | Mid | 8/4/4 |
2022-07-29 UPL · University of California, Irvine | UPL | YAYasuo | UOUniversity of California, Irvine | 1214 | 32m | Mid | 5/5/11 |
2022-07-29 UPL · University of California, Irvine | UPL | OROrianna | UOUniversity of California, Irvine | 1214 | 24m | Mid | 3/1/7 |
2022-07-16 UPL · University of California, Irvine | UPL | TRTristana | UOUniversity of California, Irvine | 1213 | 36m | Mid | 2/5/5 |
2022-07-16 UPL · University of California, Irvine | UPL | VLVladimir | UOUniversity of California, Irvine | 1213 | 25m | Mid | 4/3/0 |
2022-07-16 UPL · University of California, Irvine | UPL | SWSwain | UOUniversity of California, Irvine | 1213 | 33m | Mid | 1/3/10 |
2022-07-09 UPL · University of California, Irvine | UPL | VEVex | UOUniversity of California, Irvine | 1212 | 34m | Mid | 7/7/2 |
2022-07-09 UPL · University of California, Irvine | UPL | RERenekton | UOUniversity of California, Irvine | 1212 | 29m | Mid | 7/0/3 |
2022-07-09 UPL · University of California, Irvine | UPL | TFTwisted Fate | UOUniversity of California, Irvine | 1212 | 38m | Mid | 4/5/6 |
2022-06-29 PGC · University of California, Irvine | PGC | LELeBlanc | UOUniversity of California, Irvine | 1212 | 22m | Mid | 1/6/2 |
85 최근 경기
5 중 1 페이지







